Statystyki dla domeny
ArmaturaLazienkowa.pl
statystyki domeny ArmaturaLazienkowa.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 418 | 1785 |
09/2024 | 1076 | 5259 |
08/2024 | 915 | 4693 |
07/2024 | 869 | 3063 |
06/2024 | 1076 | 2800 |
05/2024 | 1016 | 4444 |
04/2024 | 894 | 7338 |
03/2024 | 843 | 6725 |
02/2024 | 793 | 4780 |
01/2024 | 862 | 2219 |
12/2023 | 929 | 1911 |
11/2023 | 1083 | 1783 |
10*/2023 | 906 | 1274 |
09/2023 | 1027 | 1389 |
08/2023 | 998 | 1561 |
07/2023 | 1022 | 1569 |
06/2023 | 934 | 1422 |
05/2023 | 765 | 1028 |
04/2023 | 610 | 854 |
03/2023 | 611 | 815 |
02/2023 | 504 | 705 |
01/2023 | 573 | 779 |
12/2022 | 585 | 838 |
11/2022 | 411 | 607 |
10*/2022 | 457 | 779 |
09/2022 | 475 | 820 |
08/2022 | 528 | 820 |
07/2022 | 621 | 2069 |
06/2022 | 569 | 772 |
05/2022 | 578 | 889 |
04/2022 | 535 | 989 |
03/2022 | 533 | 845 |
02/2022 | 418 | 646 |
01/2022 | 467 | 671 |
12/2021 | 560 | 808 |
11/2021 | 584 | 820 |
10*/2021 | 711 | 921 |
09/2021 | 520 | 1004 |
08/2021 | 592 | 748 |
07/2021 | 681 | 896 |
06/2021 | 586 | 830 |
05/2021 | 621 | 762 |
04/2021 | 672 | 859 |
03/2021 | 839 | 1039 |
02/2021 | 224 | 338 |
01/2021 | 237 | 358 |
12/2020 | 188 | 250 |
razem | 31916 | 78574 |
* dane za okres od 01.10 do 14.10
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 ArmaturaLazienkowa.pl.